TXC 9HTxx Quartz Crystals

TXC 9HTxx Series Quartz Crystals are available in a ceramic surface mount package and are RoHS compliant/Pb free. Ideal for mobile phone, notebook, and DSC applications, these crystals from TXC measure 2x1.2x0.6mm and have a nominal frequency of 32.768KHz, operating temperature range of -40° to +85°C, typical load capacity of 12.5pF, frequency tolerance of ±20ppm at 25°C, and an equivalent series resistance (ESR) of 90KΩ max.

Features

  • 2 Pads surface mount package
  • Highly reliable environmental performance
  • Nominal frequency of 32.768KHz
  • Operating temperature range of -40° to +85°C
  • Typical load capacity of 12.5pF
  • Frequency tolerance of ±20ppm at 25°C
  • Equivalent Series Resistance (ESR) of 90KΩ max

Applications

  • Mobile Phone
  • Notebook
  • DSC Applications
View Results ( 13 ) Page
Part Number Datasheet Series Load Capacitance Length Width Height
9HT12-32.768KDZF-T 9HT12-32.768KDZF-T Datasheet 9HT12 12.5 pF 1.6 mm 1 mm 0.5 mm
9HT10D-32.768KDZY-T 9HT10D-32.768KDZY-T Datasheet 9HT10 7 pF 3.2 mm 1.5 mm 0.75 mm
9HT10-32.768KDZF-T 9HT10-32.768KDZF-T Datasheet 9HT10 12.5 pF 3.2 mm 1.5 mm 0.75 mm
9HT10-32.768KBZF-T 9HT10-32.768KBZF-T Datasheet 9HT10 12.5 pF 3.2 mm 1.5 mm 0.75 mm
9HT10-32.768KDZC-T 9HT10-32.768KDZC-T Datasheet 9HT10 9 pF 3.2 mm 1.5 mm 0.75 mm
9HT11-32.768KDZF-T 9HT11-32.768KDZF-T Datasheet 9HT11 12.5 pF 2 mm 1.2 mm 0.6 mm
9HT10-32.768KEZF-T 9HT10-32.768KEZF-T Datasheet 9HT10 12.5 pF 3.2 mm 1.5 mm 0.75 mm
9HT11-32.768KDZC-T 9HT11-32.768KDZC-T Datasheet 9HT11 9 pF 2 mm 1.2 mm 0.6 mm
9HT7-32.768KDZF-T 9HT7-32.768KDZF-T Datasheet 9HT7 12.5 pF 6.9 mm 1.4 mm 1.3 mm
9HT10-32.768KAZF-T 9HT10-32.768KAZF-T Datasheet 9HT10 12.5 pF 3.2 mm 1.5 mm 0.75 mm
Published: 2011-05-26 | Updated: 2022-03-11