Orion Fans Challenger Sealed Sleeve DC Fans

Orion Fans Challenger Sealed Sleeve DC Fans provide a unique patented sealed sleeve bearing system that has a life expectancy in excess of 50,000 hours. These fans are available in a variety of sizes from 1.6" x 0.4" to 4.7" x1.5", 12VDC and 24VDC, and RPMs from 2200 to 7800. Orion Fans Challenger DC Fans are offered at a cost effective price point compared to the ball bearing counterparts.

Features

  • PBT, UL94V-o plastic frame and impeller
  • 2x lead wires connection
  • Brushless DC, auto restart, polarity protected motor
  • Sealed sleeve bearing system
View Results ( 14 ) Page
Part Number Datasheet Operating Supply Voltage Airflow Speed Noise Power Rating
OD1225-12HSS OD1225-12HSS Datasheet 12 VDC 85 CFM (2.4 m3/min) 2200 RPM 39 dBA 5.3 W
OD4010-12HSS OD4010-12HSS Datasheet 12 VDC 9.2 CFM (0.26 m3/min) 8000 RPM 25 dBA 720 mW
OD4010-24HSS OD4010-24HSS Datasheet 24 VDC 9.2 CFM (0.26 m3/min) 8000 RPM 25 dBA 1.45 W
OD4020-24HSS OD4020-24HSS Datasheet 24 VDC 9 CFM (0.25 m3/min) 7800 RPM 32 dBA 1.7 W
OD6025-12HSS OD6025-12HSS Datasheet 12 VDC 23 CFM (0.65 m3/min) 4500 RPM 33 dBA 2.8 W
OD6025-24HSS OD6025-24HSS Datasheet 24 VDC 23 CFM (0.65 m3/min) 4500 RPM 33 dBA 2.9 W
OD1225-24HSS OD1225-24HSS Datasheet 24 VDC 85 CFM (2.4 m3/min) 2200 RPM 39 dBA 5.8 W
OD1238-12HSS OD1238-12HSS Datasheet 12 VDC 105 CFM (3 m3/min) 2800 RPM 47 dBA 4.7 W
OD4020-12HSS OD4020-12HSS Datasheet 12 VDC 9 CFM (0.25 m3/min) 7800 RPM 32 dBA 1.2 W
OD8025-12HSS OD8025-12HSS Datasheet 12 VDC 40 CFM (1.13 m3/min) 3100 RPM 34 dBA 2.9 W
Published: 2010-08-06 | Updated: 2024-11-14